来源:广东省 发布时间:2022-03-17 11:29
为进一步支持电动汽车充电基础设施建设,按照《广东省财政厅 广东省能源局关于印发省能源局经管节能降耗和充电基础设施建设专项资金管理办法的通知》(粤财工〔2020〕40号)有关要求,根据各地市(除深圳外)、省交通运输厅报送的建成投运、验收合格并于2021年取得粤易充平台接入证明的公共充电桩的数量和额定功率数,按照“锁定预算、总额控制”原则,采用因素法切块,编制我省2021年度电动汽车充电基础设施专项资金分配计划,现将资金分配计划予以公示(见附件)。
2021-2023年我省充电设施补贴标准为珠三角地区直流桩不超过200元/千瓦、交流桩不超过40元/千瓦,粤东西北地区直流桩不超过300元/千瓦、交流桩不超过60元/千瓦,高速公路快充站内充电桩参照珠三角地区补贴标准执行。实际补贴标准根据补贴资金总量进行折算。2021-2023年对粤易充平台每年补贴100万元。建成投运、验收合格并于2019-2020年取得粤易充接入证明的公共充电桩,待2017-2020年中央充电基础设施奖补资金下达后予以补贴。
公示期从2022年3月18 日至3月24日(共7天)。对公示内容如有异议,请在公示期间向省能源局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
受理单位:广东省能源局电力处
联系电话:020-83138595
电子邮箱:nyjdlc@gd.gov.cn
邮政地址:广州市越秀区东风中路305号10号楼808房(510031)
附件1:2021年度电动汽车充电基础设施专项资金分配计划
附件2:2021年度电动汽车充电基础设施专项资金分配情况计算表
广东省能源局
2022年3月17日
附件1 | ||
2021年度电动汽车充电基础设施专项资金分配计划 | ||
序号 | 主体 | 分配金额(万元) |
一 | 20个地市合计 | 24006 |
1 | 广州 | 7534 |
2 | 佛山 | 2361 |
3 | 东莞 | 5021 |
4 | 惠州 | 1019 |
5 | 中山 | 1627 |
6 | 珠海 | 613 |
7 | 江门 | 661 |
8 | 肇庆 | 449 |
9 | 汕头 | 532 |
10 | 揭阳 | 415 |
11 | 潮州 | 219 |
12 | 汕尾 | 484 |
13 | 茂名 | 650 |
14 | 湛江 | 163 |
15 | 阳江 | 161 |
16 | 韶关 | 243 |
17 | 清远 | 717 |
18 | 梅州 | 322 |
19 | 河源 | 478 |
20 | 云浮 | 337 |
二 | 高速公路快充站(省交通厅) | 94 |
三 | 粤易充平台(广东电网公司) | 100 |
附件2 | ||||||||||||
2021年度电动汽车充电基础设施专项资金分配情况计算表 | ||||||||||||
序号 | 主体 |
2021年接入粤易充平台的直流充电桩(机) |
2021年接入粤易充平台的交流充电桩(机) | 2021年接入粤易充平台的充电桩合计 | 直流充电桩补贴金额(珠三角200元/千瓦,粤东西北300元/千瓦) | 交流充电桩补贴金额(珠三角40元/千瓦,粤东西北60元/千瓦) | 合计金额(元) | 折算后金额(万元)(取整数) | 备注 | |||
数量(个) | 总功率(千瓦) | 数量(个) | 总功率(千瓦) | 数量(个) | 总功率(千瓦) | 补贴金额(元) | 补贴金额(元) | 合计金额(元) |
折算后的补贴金额金额(万元) (四舍五入取整到万) |
|||
一 | 20个地市合计 | 13279 | 1231644 | 4314 | 48754.8 | 17593 | 1280399 | 263520300 | 2173472 | 265693772 | 24006 | |
1 | 广州 | 4910 | 412717 | 1250 | 21109 | 6160 | 433826 | 82543400 | 844360 | 83387760 | 7534 | |
2 | 佛山 | 1421 | 130190 | 306 | 2215 | 1727 | 132405 | 26038000 | 88600 | 26126600 | 2361 | |
3 | 东莞 | 2814 | 277392 | 272 | 2447.3 | 3086 | 279839.3 | 55478400 | 97892 | 55576292 | 5021 | |
4 | 惠州 | 509 | 55970 | 315 | 2186 | 824 | 58156 | 11194000 | 87440 | 11281440 | 1019 | |
5 | 中山 | 865 | 89060 | 706 | 4838.5 | 1571 | 93898.5 | 17812000 | 193540 | 18005540 | 1627 | |
6 | 珠海 | 250 | 33640 | 203 | 1477 | 453 | 35117 | 6728000 | 59080 | 6787080 | 613 | |
7 | 江门 | 358 | 36040 | 374 | 2618 | 732 | 38658 | 7208000 | 104720 | 7312720 | 661 | |
8 | 肇庆 | 266 | 24720 | 100 | 700 | 366 | 25420 | 4944000 | 28000 | 4972000 | 449 | |
9 | 汕头 | 178 | 19350 | 164 | 1456 | 342 | 20806 | 5805000 | 87360 | 5892360 | 532 | |
10 | 揭阳 | 151 | 15110 | 73 | 1071 | 224 | 16181 | 4533000 | 64260 | 4597260 | 415 | |
11 | 潮州 | 117 | 7960 | 87 | 609 | 204 | 8569 | 2388000 | 36540 | 2424540 | 219 | |
12 | 汕尾 | 154 | 16900 | 76 | 4703 | 230 | 21603 | 5070000 | 282180 | 5352180 | 484 | |
13 | 茂名 | 191 | 23900 | 58 | 406 | 249 | 24306 | 7170000 | 24360 | 7194360 | 650 | |
14 | 湛江 | 62 | 5940 | 10 | 280 | 72 | 6220 | 1782000 | 16800 | 1798800 | 163 | |
15 | 阳江 | 93 | 5810 | 57 | 574 | 150 | 6384 | 1743000 | 34440 | 1777440 | 161 | |
16 | 韶关 | 100 | 8910 | 40 | 280 | 140 | 9190 | 2673000 | 16800 | 2689800 | 243 | |
17 | 清远 | 296 | 26370 | 52 | 364 | 348 | 26734 | 7911000 | 21840 | 7932840 | 717 | |
18 | 梅州 | 165 | 11745 | 104 | 742 | 269 | 12487 | 3523500 | 44520 | 3568020 | 322 | |
19 | 河源 | 205 | 17580 | 16 | 217 | 221 | 17797 | 5274000 | 13020 | 5287020 | 478 | |
20 | 云浮 | 174 | 12340 | 51 | 462 | 225 | 12802 | 3702000 | 27720 | 3729720 | 337 | |
二 | 高速公路快充站 | 114 | 5000 | 10 | 21 | 124 | 5021 | 1000000 | 45440 | 1045440 | 94 | |
三 | 粤易充平台 | 1000000 | 100 | 粤易充平台金额不参与折算 | ||||||||
折算系数 | 0.9035 |
折算系数=241000000/(20个地市合计金额+高速公路快充站合计金额) (保留四位小数) |
||||||||||
折算后珠三角地区和高速公路快充站直流桩补贴标准 | 180.70元/千瓦 |
200乘以折算系数 (保留两位小数) |
||||||||||
折算后珠三角地区和高速公路快充站交流桩补贴标准 | 36.14元/千瓦 |
40乘以折算系数 (保留两位小数) |
||||||||||
折算后粤东西北地区直流桩补贴标准 | 271.05元/千瓦 |
300乘以折算系数 (保留两位小数) |
||||||||||
折算后粤东西北地区交流桩补贴标准 | 54.21元/千瓦 |
60乘以折算系数 (保留两位小数) |
热门
本周
本月